House Sold: Recently Sold Essex County Homes
See what other homes sold for the week of June 29-July 5.
|
ADDRESS | ListPrice | STYLE | BR | BA | Sale Price | DOM | |
| Belleville | 725 JORALEMON ST UNIT 219 | $137,500 | OneFloor | 2 | 1 | $120,000 | 55 | |
| Belleville | 248 New St | $239,000 | Colonial | 4 | 1½ | $2,325,000 | 45 | |
| Belleville | 107 HAMILTON ST | $265,000 | TwnIntUn | 2 | 2½ | $270,000 | 377 | |
| Bloomfield | 246 N SEVENTEENTH ST | $139,000 | HalfDupl | 3 | 1 | $122,000 | 205 | |
| Bloomfield | 246 BALDWIN ST | $243,000 | Colonial | 3 | 1½ | $237,000 | 216 | |
| Bloomfield | 484 BROUGHTON AVE | $244,164 | Colonial | 3 | 1½ | $224,500 | 58 | |
| Bloomfield | 39 Este Pl | $289,000 | SplitLev | 3 | 2½ | $282,000 | 54 | |
| Bloomfield | 61 JACOB ST | $314,900 | Colonial | 2 | 2 | $316,500 | 134 | |
| Bloomfield | 110 BEVERLY RD | $329,000 | SplitLev | 4 | 2 | $323,000 | 154 | |
| Bloomfield | 120 Linden Ave | $329,000 | Colonial | 4 | 2½ | $305,000 | 26 | |
| Caldwell | 19 Hillside Ave | $659,000 | Tudor | 7 | 3½ | $627,000 | 77 | |
| C.Grove | 219 STEVENS AVE | $289,000 | Colonial | 3 | 1½ | $270,000 | 209 | |
| C.Grove | 1102 HOLLY LN | $459,900 | OneFloor | 2 | 2 | $454,900 | 302 | |
| C.Grove | 150 YOUNG AVE | $465,000 | Colonial | 3 | 1½ | $455,000 | 46 | |
| Livingston | 4 HAZELWOOD AVE | $349,000 | CapeCod | 3 | 1 | $346,080 | 64 | |
| Livingston | 45 Fellswood Dr | $398,000 | Ranch | 2 | 1 | $386,000 | 18 | |
| Livingston | 14 LONGVIEW RD | $399,500 | CapeCod | 3 | 2 | $385,000 | 37 | |
| Livingston | 30 SHERBROOKE PARKWAY | $399,900 | Colonial | 3 | 1½ | $385,000 | 51 | |
| Livingston | 15 Wychwood Rd | $445,000 | CapeCod | 4 | 1½ | $425,000 | 31 | |
| Livingston | 16 COUNTRY CLUB RD | $450,000 | CapeCod | 4 | 2 | $450,000 | 4 | |
| Livingston | 32 WYNNEWOOD RD | $499,000 | RanchExp | 4 | 2½ | $470,000 | 95 | |
| Livingston | 83 Martin Rd | $500,000 | Bi-Level | 4 | 2 | $510,000 | 10 | |
| Livingston | 70 EASTBROOK TER | $599,000 | SplitLev | 4 | 2½ | $600,000 | 16 | |
| Livingston | 8 Gable Walk | $739,000 | TwnEndUn | 3 | 2½ | $716,000 | 23 | |
| Livingston | 36 CEDAR GATE DR | $749,900 | TwnEndUn | 3 | 3½ | $695,000 | 119 | |
| Maplewood | 79 Hudson Ave | $487,000 | Colonial | 3 | 2½ | $480,000 | 10 | |
| Maplewood | 12 Essex Rd | $500,000 | Colonial | 4 | 2½ | $490,000 | 22 | |
| Maplewood | 120 OAKVIEW AVE | $510,000 | Colonial | 4 | 1½ | $525,000 | 21 | |
| Maplewood | 27 Park Rd | $529,000 | Colonial | 4 | 1½ | $520,000 | 11 | |
| Maplewood | 56 Bowdoin St | $549,000 | Colonial | 5 | 2.3 | $580,000 | 12 | |
| Maplewood | 10-12 Oberlin St | $550,000 | Colonial | 4 | 1½ | $535,000 | 35 | |
| Maplewood | 30 WASHINGTON PARK | $595,000 | Colonial | 4 | 2 | $592,000 | 125 | |
| Maplewood | 31 HEADLEY PL | $625,000 | Colonial | 4 | 2½ | $625,000 | 15 | |
| Maplewood | 24 SOUTH CRESCENT | $799,000 | Colonial | 5 | 3½ | $779,000 | 71 | |
| Millburn | 359 Wyoming Ave | $695,000 | Colonial | 3 | 2½ | $735,000 | 15 | |
| Millburn | 16 Meadowbrook Rd | $695,000 | Colonial | 3 | 2½ | $726,000 | 13 | |
| Millburn | 84 GREAT OAK DR | $760,000 | Colonial | 4 | 2 | $730,000 | 64 | |
| Millburn | 11 Wyndham Rd | $899,000 | Tudor | 4 | 3 | $965,000 | 26 | |
| Millburn | 49 WELLINGTON AVE | $935,000 | Colonial | 5 | 3½ | $935,000 | 50 | |
| Millburn | 41 Elmwood Pl | $998,800 | Colonial | 4 | 3½ | $942,500 | 7 | |
| Millburn | 74 Browning Rd | $1,150,000 | Custom | 5 | 3½ | $1,135,000 | 10 | |
| Millburn | 56 Hilltop Rd | $1,250,000 | Colonial | 6 | 4 | $1,233,500 | 22 | |
| Millburn | 7 PARSONAGE HILL RD | $1,450,000 | Colonial | 5 | 3½ | $1,330,000 | 58 | |
| Millburn | 23 Marion Ave | $1,750,000 | Colonial | 7 | 3½ | $1,687,500 | 35 | |
| Millburn | 7 SWALE LN | $3,395,000 | Colonial | 6 | 5½ | $3,080,000 | 48 | |
| Montclair | 16 Forest St | $150,000 | OneFloor | 1 | 1 | $145,000 | 177 | |
| Montclair | 16 SEARS PL | $368,000 | Colonial | 4 | 1½ | $350,000 | 21 | |
| Montclair | 20 BRAEMORE RD | $455,000 | Colonial | 3 | 2½ | $488,000 | 25 | |
| Montclair | 20 Appleton Pl | $459,000 | Colonial | 3 | 1½ | $450,000 | 11 | |
| Montclair | 68 GATES AVE | $489,000 | Victrian | 5 | 1½ | $470,000 | 134 | |
| Montclair | 167 HIGHLAND AVE | $499,000 | Colonial | 3 | 2½ | $525,000 | 62 | |
| Montclair | 253 HIGHLAND AVE | $700,000 | Contemp | 4 | 3 | $655,000 | 335 | |
| Montclair | 55 Harrison Ave | $719,000 | Colonial | 7 | 3½ | $770,000 | 9 | |
| Montclair | 4 Windsor Pl | $769,000 | Colonial | 5 | 3½ | $840,000 | 18 | |
| Montclair | 9 PROSPECT TER | $899,000 | Colonial | 6 | 4½ | $860,000 | 199 | |
| Newark | 612-614 IRVINE TURNER BLVD | $39,900 | Colonial | 4 | 1½ | $24,000 | 73 | |
| Newark | 75 Norman Rd | $46,900 | HalfDupl | 2 | 1 | $44,000 | 28 | |
| Newark | 14 Van Wagenen St | $80,000 | OneFloor | 3 | 1 | $153,000 | 98 | |
| Newark | 13-17 VAN VELSOR PL | $205,000 | Colonial | 6 | 4½ | $195,000 | 141 | |
| N.Caldwell | 6 SUMMIT DR. | $629,000 | TwnEndUn | 4 | 3½ | $629,000 | 0 | |
| N.Caldwell | 2 SUMMIT DR. | $629,000 | TwnEndUn | 4 | 3½ | $629,000 | 52 | |
| N.Caldwell | 15 Grandview Ave | $849,000 | Colonial | 5 | 3½ | $840,000 | 21 | |
| N.Caldwell | 39 ESTELLA AVE | $975,000 | Colonial | 5 | 3½ | $945,000 | 28 | |
| N.Caldwell | 11 FARMSTEAD RD | $1,099,000 | Colonial | 5 | 3½ | $1,075,000 | 17 | |
| S.Orange | 134 Roland Ave | $278,000 | Colonial | 3 | 2½ | $279,000 | 23 | |
| S.Orange | 219 Audley St | $455,000 | Colonial | 3 | 2 | $455,000 | 8 | |
| S.Orange | 387 HALL CT | $499,000 | Colonial | 4 | 2½ | $500,000 | 14 | |
| S.Orange | 319 SELF PLACE | $539,000 | Colonial | 5 | 3 | $525,000 | 30 | |
| S.Orange | 109 Irving Ave | $575,000 | Colonial | 5 | 3½ | $573,000 | 10 | |
| S.Orange | 290 Vose Ave | $635,000 | Colonial | 4 | 2½ | $625,000 | 35 | |
| S.Orange | 66 CREST DR | $1,299,000 | Colonial | 5 | 7½ | $1,250,000 | 15 | |
| Verona | 67 NEWMAN AVE | $334,900 | Colonial | 3 | 2½ | $333,000 | 193 | |
| Verona | 144 Claremont Ave | $338,000 | Bi-Level | 4 | 2½ | $360,500 | 24 | |
| Verona | 109 S PROSPECT ST | $344,900 | Colonial | 3 | 1 | $329,600 | 103 | |
| Verona | 91 Linden Ave | $355,000 | Colonial | 3 | 1½ | $370,000 | 18 | |
| Verona | 267 LINDEN AVE | $377,000 | CapeCod | 4 | 2 | $360,000 | 82 | |
| Verona | 67 Morningside Rd | $446,000 | Tudor | 3 | 2½ | $440,000 | 21 | |
| Verona | 5 Arnold Way | $555,000 | Colonial | 3 | 2½ | $535,000 | 23 | |
| W.Caldwell | 66 Hillside Ave | $515,000 | Colonial | 4 | 2½ | $530,000 | 24 | |
| W.Caldwell | 278 WESTVILLE AVE | $695,000 | SplitLev | 4 | 3½ | $701,000 | 62 | |
| W.Orange | 10 SMITH MANOR BLVD | $155,000 | HighRise | 1 | 1 | $150,000 | 32 | |
| W.Orange | 73 LOWELL AVE | $257,000 | CapeCod | 3 | 2 | $240,000 | 73 | |
| W.Orange | 31 BIRCH ST | $286,500 | Colonial | 3 | 1½ | $282,000 | 410 | |
| W.Orange | 55 COBANE TER | $345,000 | Colonial | 3 | 2½ | $335,000 | 58 | |
| W.Orange | 309 ARANEO DR | $399,900 | TwnEndUn | 4 | 4½ | $375,000 | 225 | |
| W.Orange | 22 CLUB BLVD | $439,900 | Colonial | 3 | 3 | $418,000 | 111 | |
| W.Orange | 29 Baxter Ln (Delano II) | $649,900 | TwnEndUn | 3 | 3½ | $650,000 | 17 |
DOM = Days on Market